Blog
2º LOCAL
04.01.2013 08:43
| Nº | PALOMO | PROPIETARIO | COLOR | ANILLA | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOT. |
| 1 | LA ESCOBA | JOSE F. PICÓN LOPEZ | MORACHO | A1-068975 | 237 | 240 | 245 | 174 | 896 | |
| 14 | CORDON | JOSE F. PICÓN LOPEZ | NEGRO | 240 | 240 | 14 | 240 | 734 | ||
| 2 | GASOLINA | P. LOS SOCIO | BAYO | A1-167518 | 240 | 240 | 14 | 240 | 734 | |
| 16 | ZIPI | PEPE VILLEGAS MAYOR | GABINO | A1-081239 | 240 | 240 | 14 | 240 | 734 | |
| 7 | ARBELOA | PEPE VILLEGAS MAYOR | BAYO | AH-528848 | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |
| 3 | LA VOZ | P. LOS MONEDEROS | ROSAO | AH-341490 | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |
| 7 | CANTA-PÁJAROS | P. TORREHOYOS | GABINO | A1-159930 | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |
| 6 | RECLUTA | P. LA PINTURA | BAYO | AC-005559 | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |
| 9 | SORPRESA | P. CABOSOL | BAYO | A1-159304 | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |
| 5 | CAMPEÓN DE CAPEONES | FRANCISCO CASTILLO CHACÓN | PIZARRO | A1-157363 | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |
| 8 | MENÚO | P. TOMATE | PIZARRO | A1-144820 | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |
| 12 | MOHICANO | P. MEDITERRANEO | ROJO | AF-846495 | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |
| 4 | DOS PUNTOS | MIGI | GABINO | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | ||
| 14 | ESENCIA | PIZARRO | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |||
| 10 | SOCIO | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | ||||
| 9 | FELIPE REYES | PIZARRO | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |||
| 17 | MORO DE VALENCIA | MORACHO | 240 | 234 | 14 | 240 | 728 | |||
| 11 | ÍTALO | P. ALPUJARRA | FUMAO | AH-508456 | 240 | 232 | 14 | 240 | 726 | |
| 19 | LAROSAYELVIENT | P. TORREHOYOS | PIZARRO | 238 | 231 | 14 | 240 | 723 | ||
| 12 | PARRITA | P. LA PINTURA | FUMAO | AG-542587 | 240 | 225 | 14 | 240 | 719 | |
| 13 | LA MAREA | PIZARRO | 240 | 225 | 14 | 240 | 719 | |||
| 22 | DIABLO | PIZARRO | 240 | 234 | 14 | 229 | 717 | |||
| 23 | ESLALON | JOSE F. PICÓN LOPEZ | PIZARRO | 238 | 225 | 14 | 240 | 717 | ||
| 24 | RESCATE | P. MEDITERRANEO | BAYO | AH-612329 | 240 | 216 | 14 | 240 | 710 | |
| 25 | 2 ANILLAS | P. LA TORRE | MORACHO | A1-185876 | 240 | 216 | 14 | 240 | 710 | |
| 26 | PICO ORO | JUAN JOSE MARTINEZ ZAMORA | A. PLUME | A1-178313 | 240 | 216 | 14 | 240 | 710 | |
| 27 | POLO SUR | MIGI | 240 | 216 | 14 | 240 | 710 | |||
| 28 | MANOLO SANCHÍS | PEPE VILLEGAS MAYOR | AZUL | AG-224477 | 240 | 215 | 14 | 240 | 709 | |
| 29 | ACOSO Y DERRIBO | P. RIO SECO | ROJO | A1-165062 | 220 | 234 | 14 | 240 | 708 | |
| 30 | ENIGMA | P. CABOSOL | AZUL | A1-095602 | 226 | 225 | 14 | 239 | 704 | |
| 31 | HUMOR AMARILLO | P. EL NIÑO | ROSAO | AG-530188 | 240 | 210 | 14 | 240 | 704 | |
| 32 | PICHÓN | P. CAMISOL | AZUL | A1-158976 | 214 | 234 | 14 | 240 | 702 | |
| 33 | OCTUBRE ROJO | P. LOS SOCIOS | BAYO | A1-167545 | 214 | 234 | 14 | 240 | 702 | |
| 34 | BUCANERO | P. TOMATE | GABINO | AG-373706 | 214 | 234 | 14 | 240 | 702 | |
| 35 | DORAIMON | AZUL | 214 | 234 | 14 | 240 | 702 | |||
| 36 | TENTÁCULO | P. TOMATE | ROSAO | A1-109266 | 214 | 234 | 14 | 240 | 702 | |
| 37 | TÚ SÍ QUE VALES | P. LA RAMPA | BAYO | AH-312170 | 240 | 207 | 14 | 240 | 701 | |
| 38 | SOBREDOSIS | PEPE VILLEGAS MAYOR | ROJO | A1-151066 | 240 | 216 | 14 | 225 | 695 | |
| 39 | AVATAR | P. LUISDA Y MANU | FUMAO | AG-729803 | 204 | 234 | 14 | 240 | 692 | |
| 40 | BOTAFUMEIRO | P. TORRELUZ | BAYO | AG-696231 | 240 | 196 | 14 | 240 | 690 | |
| 41 | GALLEGO | 192 | 240 | 14 | 240 | 686 | ||||
| 42 | X6 | JUAN J. MARTINEZ ZAMORA | AZUL | A1-157341 | 214 | 216 | 14 | 240 | 684 | |
| 43 | PICHA PINO | P. TOMATE | AZUL | AH-384693 | 186 | 234 | 14 | 240 | 674 | |
| 44 | HORTELANO | P. TOMATE | ROJO | AF-461937 | 240 | 194 | 14 | 225 | 673 | |
| 45 | TOLERANCIA 0 | P. LOS MONEDEROS | GABINO | AG-837138 | 240 | 197 | 0 | 234 | 671 | |
| 46 | DOS COLORES | AZUL | 240 | 240 | 14 | 174 | 668 | |||
| 47 | FUEGO | GABRIEL SANCHEZ MARTINEZ | ROJO | A1-152926 | 240 | 240 | 14 | 174 | 668 | |
| 48 | LA ROCA | JOSE L. BERENGUER | AZUL | AH-571751 | 240 | 234 | 14 | 174 | 662 | |
| 49 | DIGITAL | LUISDA Y MANU | BLANCO | A1-113945 | 240 | 234 | 14 | 174 | 662 | |
| 50 | TIJERITAS | JOSE F. PICÓN LOPEZ | FUMAO | A1-106623 | 240 | 234 | 14 | 174 | 662 | |
| 51 | REY DE REYES | FRANCISCO CASTILLO CHACÓN | AZUL | A1-159662 | 240 | 233 | 14 | 173 | 660 | |
| 52 | JOSE MARI | PEPE VILLEGAS MAYOR | GABINO | AH-379268 | 176 | 225 | 14 | 240 | 655 | |
| 53 | THOR | JUAN JESUS TORRES PIEDRA | PIZARRO | A1-133560 | 240 | 225 | 14 | 174 | 653 | |
| 54 | TRIVAGO | JOSE F. PICÓN LOPEZ | BAYO | A1-133570 | 240 | 225 | 14 | 174 | 653 | |
| 55 | KEDIRA | PEPE VILLEGAS MAYOR | GABINO | AH-474239 | 240 | 225 | 14 | 174 | 653 | |
| 56 | GOTA DE ORO | P. TORREHOYOS | BAYO | A1-126482 | 240 | 216 | 14 | 174 | 644 | |
| 57 | POSEIDÓN | P. CABOSOL | BAYO | A1-095602 | 228 | 156 | 14 | 240 | 638 | |
| 58 | BULLERITO | P. ALPUJARRA | AZUL | AH-379273 | 240 | 234 | 14 | 149 | 637 | |
| 59 | OJO DE ALCÓN | CARETO | 240 | 206 | 14 | 174 | 634 | |||
| 60 | RAMTAN | JUAN JESUS TORRES PIEDRA | MORACHO | AG-556179 | 240 | 139 | 14 | 240 | 633 | |
| 61 | 7 DE MIJAS | P. ALPUJARRA | ROJO | AH-432779 | 240 | 131 | 14 | 240 | 625 | |
| 62 | CORDOBES | P. LOS SOCIOS | ROSAO | A1-167581 | 240 | 234 | 14 | 134 | 622 | |
| 63 | GOMA | JUAN JESUS TORRES PIEDRA | ROJO | A1-095114 | 136 | 232 | 14 | 240 | 622 | |
| 64 | BLACK BERRY | CAMISOL | MORACHO | AC-039518 | 136 | 232 | 14 | 240 | 622 | |
| 65 | MARCO AURELIO | P. DOLCE GABBANA | GABINO | AH-312931 | 136 | 234 | 14 | 236 | 620 | |
| 66 | FOGASA | P. LA ESTRELLA | PIZARRO | A1-181791 | 150 | 216 | 14 | 240 | 620 | |
| 67 | CHULILLO | JOSE F. PICÓN LOPEZ | ROJO | 136 | 225 | 14 | 240 | 615 | ||
| 68 | AGUA VERDE | P. TORREHOYOS | GABINO | AH-539905 | 136 | 222 | 14 | 230 | 602 | |
| 69 | VELOZ | P. TORRELUZ | AZUL | D-079710 | 212 | 136 | 14 | 240 | 602 | |
| 70 | PISANDO FUERTE | P. TOMATE | ROJO PER | AF-461921 | 134 | 214 | 14 | 238 | 600 | |
| 71 | STOP | P. LA ESTRELLA | ROJO | AF-820570 | 118 | 216 | 14 | 240 | 588 | |
| 72 | NIÑO JESUS | AZUL CA. | 96 | 234 | 14 | 240 | 584 | |||
| 73 | ESPANTA PITAS | P. EL NIÑO | ROJO | A1-055737 | 240 | 89 | 14 | 240 | 583 | |
| 74 | BOLÍGRAFO | GINES RODRIGUEZ CASTILLO | FUMAO | A1-133610 | 240 | 79 | 14 | 240 | 573 | |
| 75 | MENTE FRIA BAYO | JAVIER GARCÍA MATARÍN | BAYO | A1-095002 | 240 | 72 | 14 | 240 | 566 | |
| 76 | TIGUAN | P. TORRELUZ | FUMAO | D-159906 | 240 | 72 | 14 | 240 | 566 | |
| 77 | DARDO | P. LOS MURCIANOS | ROJO | D-346296 | 240 | 72 | 14 | 240 | 566 | |
| 78 | DORADO | P. TORRELUZ | ROJO | AG-170478 | 240 | 72 | 14 | 240 | 566 | |
| 79 | AVARICIOSO | ROJO P. | 240 | 72 | 14 | 240 | 566 | |||
| 80 | TRIPLE X | P. SOLIDO | AZUL | A1-158215 | 240 | 72 | 14 | 240 | 566 | |
| 81 | COMPRESOR | JOSE F. PICÓN LOPEZ | PIZARRO | 240 | 72 | 14 | 237 | 563 | ||
| 82 | CONSTRUYERO | PIZARRO | 234 | 72 | 14 | 239 | 559 | |||
| 83 | MENTE FRIA ROSAO | P. HNOS MOLINA | ROSAO | AH-261744 | 240 | 56 | 14 | 240 | 550 | |
| 84 | PREDICADOR | FRANCISCO CASTILLO CHACÓN | PIZARRO | A1-159623 | 240 | 54 | 14 | 240 | 548 | |
| 85 | TARDE DE TOROS | JOSE F. PICÓN LOPEZ | ROJO | AD-753516 | 240 | 52 | 14 | 240 | 546 | |
| 86 | CARIOCA | P. SOLIDO | GABINO | AH-434971 | 214 | 72 | 14 | 240 | 540 | |
| 87 | CHICOTE | P. CABOSOL | BAYO | A1-162103 | 214 | 72 | 14 | 240 | 540 | |
| 88 | LA ESTACA | JAVIER GARCÍA MATARÍN | BAYO | A1-095108 | 214 | 72 | 14 | 240 | 540 | |
| 89 | TOLOXITO | P. LOS SOCIOS | FUMAO | A1-119444 | 236 | 60 | 14 | 228 | 538 | |
| 90 | LA HÚNGARA | JOSE F. PICÓN LOPEZ | PIZARRO | 240 | 72 | 14 | 200 | 526 | ||
| 91 | ELÉCTRICO | JAVIER GARCÍA MATARÍN | PIZARRO | A1-095106 | 240 | 34 | 14 | 232 | 520 | |
| 92 | PAQUITO | MORACHO | 192 | 72 | 14 | 240 | 518 | |||
| 93 | VÉRTIGO | AZUL | 240 | 22 | 14 | 240 | 516 | |||
| 94 | CHICLE | JOSE L. BERENGUER | ROJO | A1.142624 | 226 | 72 | 14 | 201 | 513 | |
| 95 | ARTILLERO | GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ | GABINO | A1-133261 | 240 | 82 | 14 | 174 | 510 | |
| 96 | FANDANGO | P. TOMATE | AZUL | A1-144893 | 240 | 8 | 14 | 240 | 502 | |
| 97 | MAVERIC | P. LA ESTRELLA | ROSAO | A1-092049 | 232 | 72 | 14 | 174 | 492 | |
| 98 | LIMPIO | CAMISOL | BAYO | 240 | 234 | 14 | 0 | 488 | ||
| 99 | VIKINGO | P. LUISDA Y MANU | GABINO | AH-384667 | 240 | 82 | 14 | 144 | 480 | |
| 100 | POLVORILLA | P. LA ESTRELLA | FUMAO | A1-144960 | 240 | 52 | 14 | 174 | 480 | |
| 101 | CAMISA ROJA | P. TORREHOYOS | GABINO | AH-539922 | 240 | 225 | 14 | 0 | 479 | |
| 102 | PIRULETAS | GINES RODRIGUEZ CASTILLO | BAYO | A1-133653 | 238 | 72 | 14 | 142 | 466 | |
| 103 | ARREBATO | P. LA RAMPA | ROJO | A1-092043 | 240 | 32 | 14 | 173 | 459 | |
| 104 | TORPEDO | P. LA ESTRELLA | GABINO | A1-152973 | 214 | 60 | 14 | 170 | 458 | |
| 105 | SESUAL | P. LA PINTURA | ROJO | AG-218521 | 0 | 193 | 14 | 240 | 447 | |
| 106 | YAKO | P. EL NIÑO | FUMAO | A1-084411 | 240 | 72 | 14 | 114 | 440 | |
| 107 | SINIESTRO | PEPE VILLEGAS MAYOR | BAYO | A1-182043 | 96 | 82 | 14 | 240 | 432 | |
| 108 | RÉCIO | P. MEDITERRANEO | BAYO | AH-434738 | 240 | 0 | 14 | 174 | 428 | |
| 109 | LA PALABRA | PIZARRO | 224 | 72 | 14 | 90 | 400 | |||
| 110 | JUANORRO | MORACHO | 136 | 72 | 14 | 174 | 396 | |||
| 111 | MULÁN | JOSE L. BERENGUER | AZUL | AH-539337 | 240 | 78 | 14 | 0 | 332 | |
| 112 | TUAREG | P. LUISDA Y MANU | AZUL | A1-102002 | 240 | 72 | 14 | 0 | 326 | |
| 113 | ESPAÑA | JOSE L. BERENGUER | GABINO | AH-434940 | 224 | 80 | 14 | 0 | 318 | |
| 114 | ILUSIÓN | P. LA ESTRELLA | ROJO | A1-092098 | 240 | 72 | 0 | 0 | 312 | |
| 115 | BIO FRUTAS | P. LA RAMPA | ROJO | A1-090930 | 196 | 10 | 0 | 96 | 302 | |
| 116 | MORATA | PEPE VILLEGAS MAYOR | GABINO | A1-455694 | 240 | 14 | 14 | 0 | 268 | |
| 117 | JOKOVIC | P. LOS MURCIANOS | ROSAO | AG-883478 | 190 | 72 | 0 | 0 | 262 | |
| 118 | LA ESPERANZA | MORACHO | 198 | 42 | 14 | 0 | 254 | |||
| 119 | LUCERO | MORACHO | 240 | 6 | 0 | 0 | 246 | |||
| 120 | PANITA | P. LA RAMPA | 0 | 78 | 14 | 140 | 232 | |||
| 121 | ESTILO BLANCO | CAMISOL | BLANCO | AC-039582 | 136 | 72 | 14 | 222 | ||
| 122 | SERGIO YUL | MORACHO | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | |||
| 123 | EMILIYO | P. EL NIÑO | ROSAO | AH-264533 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
| 124 | CAPUCHINO | GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ | ROSAO | AG-840080 | 136 | 72 | 0 | 0 | 208 | |
| 125 | MARCHA ATRÁS | P. RIO SECO | ROSAO | AG-409419 | 124 | 60 | 0 | 0 | 184 | |
| 126 | CAPRICHO | P. MONEDEROS | BAYO | AG-912363 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 127 | VIKY | P. LUISDA Y MANU | ROSAO | AH-384681 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
CLASIFICACIÓN
13.10.2012 17:13| PALOMO | PROPIETARIO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL |
| 1. GALLINATOS |
TORREHOYOS |
240 | 232 | 240 | 172 | 226 | 1110 |
| 2. ATILA | MEDITERRANEO | 240 | 240 | 58 | 240 | 204 | 982 |
| 3. TARDE DE TOROS | J. PICON LOPEZ | 240 | 237 | 30 | 178 | 210 | 895 |
| 4. MENUO | EÑY | 240 | 116 | 58 | 172 | 186 | 772 |
| 5. MULAN | J.F BERENGER | 56 | 219 | 58 | 240 | 194 | 767 |
| 6. LA ESCOBA | J.F PICÓN | 56 | 240 | 58 | 178 | 207 | 739 |
| 7. ELECTRICO | J. GARCÍA | 56 | 240 | 58 | 172 | 204 | 730 |
| 8. CORDON | J.F PICÓN | 56 | 240 | 58 | 172 | 194 | 720 |
| 9. PARRITA | A. MARTINEZ | 56 | 240 | 58 | 172 | 194 | 720 |
| 10. MAMUT | F. SANCHEZ | 56 | 240 | 58 | 172 | 188 | 714 |
| 11. ESTILO | F. GIMENEZ | 56 | 240 | 30 | 176 | 204 | 706 |
| 12. LA HUNGARA | J.F PICÓN | 56 | 220 | 58 | 172 | 194 | 700 |
| 13. CHISPITAS | EÑY | 56 | 221 | 58 | 170 | 194 | 699 |
| 14. OCTUBRE ROJO | J.L BERENGER | 56 | 116 | 58 | 172 | 216 | 618 |
| 15. BUCANERO | EÑY | 56 | 116 | 80 | 172 | 194 | 618 |
| 16. RECIO | MEDITERRANEO | 56 | 116 | 58 | 172 | 210 | 612 |
| 17. ITALO | A. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 210 | 612 |
| 18. PICHA PINO | EÑY | 56 | 116 | 58 | 172 | 204 | 606 |
| 19. JAKE | F. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 204 | 606 |
| 20. FOGASA | L. MAÑAS | 56 | 116 | 54 | 172 | 204 | 602 |
|
21. ESLALON |
J.F PICÓN | 56 | 116 | 34 | 172 | 197 | 599 |
| 22. RASPUTIN | J. GARCÍA | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 23. GOLOSO | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 24. CHICLE | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 25. SINCERO | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 26. TORPEDO | M. MESEGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 27. RETINTO | G. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 28. SELECTO | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 29. POBRE | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 30. TRIVAGO | J.F PICÓN | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 31. CICLÓN | L. MAÑAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 32.LA BRUJITA | A. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 33. GASOLINAS | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 34. LA ROCA | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
| 35. PIEL ROJA | EÑY | 56 | 116 | 58 | 168 | 194 | 592 |
| 36. REY DE REYES | F. CHACÓN | 56 | 112 | 58 | 172 | 194 | 592 |
| 37. LORO | F. CHACÓN | 56 | 116 | 58 | 172 | 188 | 590 |
| 38. ANICETO | J.J TORRES P. | 56 | 116 | 58 | 172 | 188 | 590 |
| 39. POCOYO | L. MAÑAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 188 | 590 |
| 40. TIJERITAS | J.F PICÓN | 56 | 116 | 58 | 172 | 188 | 590 |
| 41. MESSI | M. FERNANDEZ | 56 | 104 | 58 | 178 | 194 | 590 |
| 42. BIENVENIDO | M. VILLEGAS | 56 | 114 | 58 | 164 | 194 | 588 |
| 43. LA ILUSION | L. MAÑAS | 56 | 112 | 58 | 176 | 180 | 582 |
| 44. LA CHISPA | M. MESEGUER | 56 | 110 | 18 | 168 | 188 | 580 |
| 45. BAKERIA | NAVAJAS | 56 | 100 | 58 | 172 | 194 | 580 |
| 46. CHOLO | J.J TORRES P. | 56 | 104 | 58 | 164 | 194 | 576 |
| 47. ACOSO Y DERRIBO | A. ROS ORTEGA | 56 | 116 | 58 | 156 | 188 | 574 |
| 48. A | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 16 | 172 | 194 | 554 |
| 49. MENTE FRIA | J. GARCÍA | 52 | 108 | 18 | 172 | 188 | 538 |
| 50. VILLANO | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 8 | 168 | 188 | 536 |
| 51. PREDICADOR | F. CHACÓN | 56 | 240 | 58 | 178 | 0 | 532 |
| 52. LA PIEDRA | J.L BERENGUER | 56 | 240 | 58 | 172 | 0 | 526 |
| 53. LEBRIJANO | E. GUERRERO | 56 | 240 | 58 | 172 | 0 | 526 |
| 54. PICO ORO | J.J MARTINEZ | 56 | 240 | 58 | 172 | 0 | 526 |
| 55. SANGAY | A. ROS ORTEGA | 56 | 240 | 58 | 172 | 0 | 526 |
| 56. PINTILLAS | NAVAJAS | 0 | 114 | 58 | 172 | 180 | 524 |
| 57. SICARIO | F. SANCHEZ | 56 | 240 | 44 | 172 | 2 | 514 |
| 58. HORTELANO | EÑY | 56 | 221 | 58 | 178 | 0 | 513 |
| 59. BOCA NEGRA | M. VILLEGAS | 56 | 221 | 58 | 172 | 0 | 507 |
| 60. G | M. VILLEGAS | 56 | 221 | 54 | 172 | 0 | 503 |
| 61. CAMPESINO | M. MESEGUER | 56 | 14 | 58 | 168 | 188 | 476 |
| 62. BLACK BERRY | F.J GARCÍA | 0 | 96 | 14 | 172 | 188 | 470 |
| 63. MOLA MAZO | F. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 178 | 0 | 408 |
| 64. GALILEO | J. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 178 | 0 | 408 |
| 65. INVASION | M. MESEGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 66. GUERRERO | J.L BERENGER | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 67. PUYOL | A. MARTINEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 68. Q7 | F. CHACÓN | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 69. C | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 70. X6 | J.J MARTINEZ Z. | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 71. CARDENAL | J. GIMENEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 72. TALIBAN | L. MAÑAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 73. CARMELO | A. FELICES | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 74. B | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 75. ZURITO | MEDITERRANEO | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 76. F | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 77. BUENO | NAVAJAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 78. MALBORO AZUL | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 79. MALBORO ROSAO | J. SANCHEZ F. | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
|
80. CORDOBES |
A. FELICES | 56 | 116 | 58 |
172 |
0 | 402 |
| 81. E | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 82. H | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 18 | 172 | 0 | 402 |
| 83. DOS ANILLAS | N. HERNANDEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 84. LA MOSCA | M. MESEGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 85. MONARCA | L. MAÑAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 86. ARBELOA | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 87. CAMPEON DE CAMPEONES | F. CHACÓN | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
| 88. EL SECRETARIO | P. CHOCOLATE | 52 | 116 | 58 | 170 | 0 | 400 |
| 89. D | M. VILLEGAS | 56 | 113 | 58 | 172 | 0 | 399 |
| 90. LA VOZ | J.F PICÓN | 56 | 112 | 58 | 172 | 0 | 398 |
| 91. COLA AZUL | A.M SANCHEZ | 56 | 116 | 54 | 172 | 0 | 398 |
| 92. ALCALDE | F. CHACÓN | 56 | 116 | 58 | 164 | 0 | 394 |
| 93. PEQUEÑO | J.J TORRES P. | 56 | 112 | 58 | 144 | 0 | 370 |
| 94. DUCHA FRIA | M. GUERRERO | 0 | 116 | 54 | 170 | 0 | 340 |
| 95. ACUARIO | NAVAJAS | 56 | 116 | 58 | 100 | 0 | 330 |
| 96. COMO QIERAS | J.F PICÓN | 56 | 74 | 0 | 172 | 0 | 302 |
| 97. REY LEÓN | J.F PICÓN | 56 | 116 | 8 | 82 | 0 | 262 |
| 98. J. CESAR CHAVEZ | L. GALVEZ H. | 56 | 116 | 58 | 0 | 0 | 230 |
| 99. CAZADOR | G. SANCHEZ | 0 | 116 | 58 | 0 | 0 | 174 |
CLASIFICADOS ---------- COLOR: AMARILLO.
CAMPEÓN DEL DÍA ---- COLOR: ROJO.
Elementos: 1 - 2 de 2
