2º LOCAL

04.01.2013 08:43

 

PALOMO PROPIETARIO COLOR ANILLA TOT.
1 LA ESCOBA JOSE F. PICÓN LOPEZ MORACHO A1-068975 237 240 245 174   896
14 CORDON JOSE F. PICÓN LOPEZ NEGRO   240 240 14 240   734
2 GASOLINA P. LOS SOCIO BAYO A1-167518 240 240 14 240   734
16 ZIPI PEPE VILLEGAS MAYOR GABINO A1-081239 240 240 14 240   734
7 ARBELOA PEPE VILLEGAS MAYOR BAYO AH-528848 240 234 14 240   728
3 LA VOZ P. LOS MONEDEROS ROSAO AH-341490 240 234 14 240   728
7 CANTA-PÁJAROS P. TORREHOYOS GABINO A1-159930 240 234 14 240   728
6 RECLUTA P. LA PINTURA BAYO AC-005559 240 234 14 240   728
9 SORPRESA P. CABOSOL BAYO A1-159304 240 234 14 240   728
5 CAMPEÓN DE CAPEONES FRANCISCO CASTILLO CHACÓN PIZARRO A1-157363 240 234 14 240   728
8 MENÚO P. TOMATE PIZARRO A1-144820 240 234 14 240   728
12 MOHICANO P. MEDITERRANEO ROJO AF-846495 240 234 14 240   728
4 DOS PUNTOS MIGI GABINO   240 234 14 240   728
14 ESENCIA   PIZARRO   240 234 14 240   728
10 SOCIO       240 234 14 240   728
9 FELIPE REYES   PIZARRO   240 234 14 240   728
17 MORO DE VALENCIA   MORACHO   240 234 14 240   728
11 ÍTALO P. ALPUJARRA FUMAO AH-508456 240 232 14 240   726
19 LAROSAYELVIENT P. TORREHOYOS PIZARRO   238 231 14 240   723
12 PARRITA P. LA PINTURA FUMAO AG-542587 240 225 14 240   719
13 LA MAREA   PIZARRO   240 225 14 240   719
22 DIABLO   PIZARRO   240 234 14 229   717
23 ESLALON JOSE F. PICÓN LOPEZ PIZARRO   238 225 14 240   717
24 RESCATE P. MEDITERRANEO BAYO AH-612329 240 216 14 240   710
25 2 ANILLAS P. LA TORRE MORACHO A1-185876 240 216 14 240   710
26 PICO ORO JUAN JOSE MARTINEZ ZAMORA A. PLUME A1-178313 240 216 14 240   710
27 POLO SUR MIGI     240 216 14 240   710
28 MANOLO SANCHÍS PEPE VILLEGAS MAYOR AZUL AG-224477 240 215 14 240   709
29 ACOSO Y DERRIBO P. RIO SECO ROJO A1-165062 220 234 14 240   708
30 ENIGMA P. CABOSOL AZUL A1-095602 226 225 14 239   704
31 HUMOR AMARILLO P. EL NIÑO ROSAO AG-530188 240 210 14 240   704
32 PICHÓN P. CAMISOL AZUL A1-158976 214 234 14 240   702
33 OCTUBRE ROJO P. LOS SOCIOS BAYO A1-167545 214 234 14 240   702
34 BUCANERO P. TOMATE GABINO AG-373706 214 234 14 240   702
35 DORAIMON   AZUL   214 234 14 240   702
36 TENTÁCULO P. TOMATE ROSAO A1-109266 214 234 14 240   702
37 TÚ SÍ QUE VALES P. LA RAMPA BAYO AH-312170 240 207 14 240   701
38 SOBREDOSIS PEPE VILLEGAS MAYOR ROJO A1-151066 240 216 14 225   695
39 AVATAR P. LUISDA Y MANU FUMAO AG-729803 204 234 14 240   692
40 BOTAFUMEIRO P. TORRELUZ BAYO AG-696231 240 196 14 240   690
41 GALLEGO       192 240 14 240   686
42 X6 JUAN J. MARTINEZ ZAMORA AZUL A1-157341 214 216 14 240   684
43 PICHA PINO P. TOMATE AZUL AH-384693 186 234 14 240   674
44 HORTELANO P. TOMATE ROJO AF-461937 240 194 14 225   673
45 TOLERANCIA 0 P. LOS MONEDEROS GABINO AG-837138 240 197 0 234   671
46 DOS COLORES   AZUL   240 240 14 174   668
47 FUEGO GABRIEL SANCHEZ MARTINEZ ROJO A1-152926 240 240 14 174   668
48 LA ROCA JOSE L. BERENGUER AZUL AH-571751 240 234 14 174   662
49 DIGITAL LUISDA Y MANU BLANCO A1-113945 240 234 14 174   662
50 TIJERITAS JOSE F. PICÓN LOPEZ FUMAO A1-106623 240 234 14 174   662
51 REY DE REYES FRANCISCO CASTILLO CHACÓN AZUL A1-159662 240 233 14 173   660
52 JOSE MARI PEPE VILLEGAS MAYOR GABINO AH-379268 176 225 14 240   655
53 THOR JUAN JESUS TORRES PIEDRA PIZARRO A1-133560 240 225 14 174   653
54 TRIVAGO JOSE F. PICÓN LOPEZ BAYO A1-133570 240 225 14 174   653
55 KEDIRA PEPE VILLEGAS MAYOR GABINO AH-474239 240 225 14 174   653
56 GOTA DE ORO P. TORREHOYOS BAYO A1-126482 240 216 14 174   644
57 POSEIDÓN P. CABOSOL BAYO A1-095602 228 156 14 240   638
58 BULLERITO P. ALPUJARRA AZUL AH-379273 240 234 14 149   637
59 OJO DE ALCÓN   CARETO   240 206 14 174   634
60 RAMTAN JUAN JESUS TORRES PIEDRA MORACHO AG-556179 240 139 14 240   633
61 7 DE MIJAS P. ALPUJARRA ROJO AH-432779 240 131 14 240   625
62 CORDOBES P. LOS SOCIOS ROSAO A1-167581 240 234 14 134   622
63 GOMA JUAN JESUS TORRES PIEDRA ROJO A1-095114 136 232 14 240   622
64 BLACK BERRY CAMISOL MORACHO AC-039518 136 232 14 240   622
65 MARCO AURELIO P. DOLCE GABBANA GABINO AH-312931 136 234 14 236   620
66 FOGASA P. LA ESTRELLA PIZARRO A1-181791 150 216 14 240   620
67 CHULILLO JOSE F. PICÓN LOPEZ ROJO   136 225 14 240   615
68 AGUA VERDE P. TORREHOYOS GABINO AH-539905 136 222 14 230   602
69 VELOZ P. TORRELUZ AZUL D-079710 212 136 14 240   602
70 PISANDO FUERTE P. TOMATE ROJO PER AF-461921 134 214 14 238   600
71 STOP P. LA ESTRELLA ROJO AF-820570 118 216 14 240   588
72 NIÑO JESUS   AZUL CA.   96 234 14 240   584
73 ESPANTA PITAS P. EL NIÑO ROJO A1-055737 240 89 14 240   583
74 BOLÍGRAFO GINES RODRIGUEZ CASTILLO FUMAO A1-133610 240 79 14 240   573
75 MENTE FRIA BAYO JAVIER GARCÍA MATARÍN BAYO A1-095002 240 72 14 240   566
76 TIGUAN P. TORRELUZ FUMAO D-159906 240 72 14 240   566
77 DARDO P. LOS MURCIANOS ROJO D-346296 240 72 14 240   566
78 DORADO P. TORRELUZ ROJO AG-170478 240 72 14 240   566
79 AVARICIOSO   ROJO P.   240 72 14 240   566
80 TRIPLE X P. SOLIDO AZUL A1-158215 240 72 14 240   566
81 COMPRESOR JOSE F. PICÓN LOPEZ PIZARRO   240 72 14 237   563
82 CONSTRUYERO   PIZARRO   234 72 14 239   559
83 MENTE FRIA ROSAO P. HNOS MOLINA ROSAO AH-261744 240 56 14 240   550
84 PREDICADOR FRANCISCO CASTILLO CHACÓN PIZARRO A1-159623 240 54 14 240   548
85 TARDE DE TOROS JOSE F. PICÓN LOPEZ ROJO AD-753516 240 52 14 240   546
86 CARIOCA P. SOLIDO GABINO AH-434971 214 72 14 240   540
87 CHICOTE P. CABOSOL BAYO A1-162103 214 72 14 240   540
88 LA ESTACA JAVIER GARCÍA MATARÍN BAYO A1-095108 214 72 14 240   540
89 TOLOXITO P. LOS SOCIOS FUMAO A1-119444 236 60 14 228   538
90 LA HÚNGARA JOSE F. PICÓN LOPEZ PIZARRO   240 72 14 200   526
91 ELÉCTRICO JAVIER GARCÍA MATARÍN PIZARRO A1-095106 240 34 14 232   520
92 PAQUITO   MORACHO   192 72 14 240   518
93 VÉRTIGO   AZUL   240 22 14 240   516
94 CHICLE JOSE L. BERENGUER ROJO A1.142624 226 72 14 201   513
95 ARTILLERO GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ GABINO A1-133261 240 82 14 174   510
96 FANDANGO P. TOMATE AZUL A1-144893 240 8 14 240   502
97 MAVERIC P. LA ESTRELLA ROSAO A1-092049 232 72 14 174   492
98 LIMPIO CAMISOL BAYO   240 234 14 0   488
99 VIKINGO P. LUISDA Y MANU GABINO AH-384667 240 82 14 144   480
100 POLVORILLA P. LA ESTRELLA FUMAO A1-144960 240 52 14 174   480
101 CAMISA ROJA P. TORREHOYOS GABINO AH-539922 240 225 14 0   479
102 PIRULETAS GINES RODRIGUEZ CASTILLO BAYO A1-133653 238 72 14 142   466
103 ARREBATO P. LA RAMPA ROJO A1-092043 240 32 14 173   459
104 TORPEDO P. LA ESTRELLA GABINO A1-152973 214 60 14 170   458
105 SESUAL P. LA PINTURA ROJO AG-218521 0 193 14 240   447
106 YAKO P. EL NIÑO FUMAO A1-084411 240 72 14 114   440
107 SINIESTRO PEPE VILLEGAS MAYOR BAYO A1-182043 96 82 14 240   432
108 RÉCIO P. MEDITERRANEO BAYO AH-434738 240 0 14 174   428
109 LA PALABRA   PIZARRO   224 72 14 90   400
110 JUANORRO   MORACHO   136 72 14 174   396
111 MULÁN JOSE L. BERENGUER AZUL AH-539337 240 78 14 0   332
112 TUAREG P. LUISDA Y MANU AZUL A1-102002 240 72 14 0   326
113 ESPAÑA JOSE L. BERENGUER GABINO AH-434940 224 80 14 0   318
114 ILUSIÓN P. LA ESTRELLA ROJO A1-092098 240 72 0 0   312
115 BIO FRUTAS P. LA RAMPA ROJO A1-090930 196 10 0 96   302
116 MORATA PEPE VILLEGAS MAYOR GABINO A1-455694 240 14 14 0   268
117 JOKOVIC P. LOS MURCIANOS ROSAO AG-883478 190 72 0 0   262
118 LA ESPERANZA   MORACHO   198 42 14 0   254
119 LUCERO   MORACHO   240 6 0 0   246
120 PANITA P. LA RAMPA     0 78 14 140   232
121 ESTILO BLANCO CAMISOL BLANCO AC-039582 136 72 14     222
122 SERGIO YUL   MORACHO   214 0 0 0   214
123 EMILIYO P. EL NIÑO ROSAO AH-264533 214 0 0 0   214
124 CAPUCHINO GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ ROSAO AG-840080 136 72 0 0   208
125 MARCHA ATRÁS P. RIO SECO ROSAO AG-409419 124 60 0 0   184
126 CAPRICHO P. MONEDEROS BAYO AG-912363 140 0 0 0   140
127 VIKY P. LUISDA Y MANU ROSAO AH-384681 24 0 0 0   24

 

Haz tu página web gratis Webnode