CLASIFICACIÓN
13.10.2012 17:13
PALOMO | PROPIETARIO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL |
1. GALLINATOS |
TORREHOYOS |
240 | 232 | 240 | 172 | 226 | 1110 |
2. ATILA | MEDITERRANEO | 240 | 240 | 58 | 240 | 204 | 982 |
3. TARDE DE TOROS | J. PICON LOPEZ | 240 | 237 | 30 | 178 | 210 | 895 |
4. MENUO | EÑY | 240 | 116 | 58 | 172 | 186 | 772 |
5. MULAN | J.F BERENGER | 56 | 219 | 58 | 240 | 194 | 767 |
6. LA ESCOBA | J.F PICÓN | 56 | 240 | 58 | 178 | 207 | 739 |
7. ELECTRICO | J. GARCÍA | 56 | 240 | 58 | 172 | 204 | 730 |
8. CORDON | J.F PICÓN | 56 | 240 | 58 | 172 | 194 | 720 |
9. PARRITA | A. MARTINEZ | 56 | 240 | 58 | 172 | 194 | 720 |
10. MAMUT | F. SANCHEZ | 56 | 240 | 58 | 172 | 188 | 714 |
11. ESTILO | F. GIMENEZ | 56 | 240 | 30 | 176 | 204 | 706 |
12. LA HUNGARA | J.F PICÓN | 56 | 220 | 58 | 172 | 194 | 700 |
13. CHISPITAS | EÑY | 56 | 221 | 58 | 170 | 194 | 699 |
14. OCTUBRE ROJO | J.L BERENGER | 56 | 116 | 58 | 172 | 216 | 618 |
15. BUCANERO | EÑY | 56 | 116 | 80 | 172 | 194 | 618 |
16. RECIO | MEDITERRANEO | 56 | 116 | 58 | 172 | 210 | 612 |
17. ITALO | A. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 210 | 612 |
18. PICHA PINO | EÑY | 56 | 116 | 58 | 172 | 204 | 606 |
19. JAKE | F. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 204 | 606 |
20. FOGASA | L. MAÑAS | 56 | 116 | 54 | 172 | 204 | 602 |
21. ESLALON |
J.F PICÓN | 56 | 116 | 34 | 172 | 197 | 599 |
22. RASPUTIN | J. GARCÍA | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
23. GOLOSO | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
24. CHICLE | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
25. SINCERO | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
26. TORPEDO | M. MESEGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
27. RETINTO | G. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
28. SELECTO | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
29. POBRE | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
30. TRIVAGO | J.F PICÓN | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
31. CICLÓN | L. MAÑAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
32.LA BRUJITA | A. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
33. GASOLINAS | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
34. LA ROCA | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 194 | 596 |
35. PIEL ROJA | EÑY | 56 | 116 | 58 | 168 | 194 | 592 |
36. REY DE REYES | F. CHACÓN | 56 | 112 | 58 | 172 | 194 | 592 |
37. LORO | F. CHACÓN | 56 | 116 | 58 | 172 | 188 | 590 |
38. ANICETO | J.J TORRES P. | 56 | 116 | 58 | 172 | 188 | 590 |
39. POCOYO | L. MAÑAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 188 | 590 |
40. TIJERITAS | J.F PICÓN | 56 | 116 | 58 | 172 | 188 | 590 |
41. MESSI | M. FERNANDEZ | 56 | 104 | 58 | 178 | 194 | 590 |
42. BIENVENIDO | M. VILLEGAS | 56 | 114 | 58 | 164 | 194 | 588 |
43. LA ILUSION | L. MAÑAS | 56 | 112 | 58 | 176 | 180 | 582 |
44. LA CHISPA | M. MESEGUER | 56 | 110 | 18 | 168 | 188 | 580 |
45. BAKERIA | NAVAJAS | 56 | 100 | 58 | 172 | 194 | 580 |
46. CHOLO | J.J TORRES P. | 56 | 104 | 58 | 164 | 194 | 576 |
47. ACOSO Y DERRIBO | A. ROS ORTEGA | 56 | 116 | 58 | 156 | 188 | 574 |
48. A | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 16 | 172 | 194 | 554 |
49. MENTE FRIA | J. GARCÍA | 52 | 108 | 18 | 172 | 188 | 538 |
50. VILLANO | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 8 | 168 | 188 | 536 |
51. PREDICADOR | F. CHACÓN | 56 | 240 | 58 | 178 | 0 | 532 |
52. LA PIEDRA | J.L BERENGUER | 56 | 240 | 58 | 172 | 0 | 526 |
53. LEBRIJANO | E. GUERRERO | 56 | 240 | 58 | 172 | 0 | 526 |
54. PICO ORO | J.J MARTINEZ | 56 | 240 | 58 | 172 | 0 | 526 |
55. SANGAY | A. ROS ORTEGA | 56 | 240 | 58 | 172 | 0 | 526 |
56. PINTILLAS | NAVAJAS | 0 | 114 | 58 | 172 | 180 | 524 |
57. SICARIO | F. SANCHEZ | 56 | 240 | 44 | 172 | 2 | 514 |
58. HORTELANO | EÑY | 56 | 221 | 58 | 178 | 0 | 513 |
59. BOCA NEGRA | M. VILLEGAS | 56 | 221 | 58 | 172 | 0 | 507 |
60. G | M. VILLEGAS | 56 | 221 | 54 | 172 | 0 | 503 |
61. CAMPESINO | M. MESEGUER | 56 | 14 | 58 | 168 | 188 | 476 |
62. BLACK BERRY | F.J GARCÍA | 0 | 96 | 14 | 172 | 188 | 470 |
63. MOLA MAZO | F. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 178 | 0 | 408 |
64. GALILEO | J. SANCHEZ | 56 | 116 | 58 | 178 | 0 | 408 |
65. INVASION | M. MESEGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
66. GUERRERO | J.L BERENGER | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
67. PUYOL | A. MARTINEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
68. Q7 | F. CHACÓN | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
69. C | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
70. X6 | J.J MARTINEZ Z. | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
71. CARDENAL | J. GIMENEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
72. TALIBAN | L. MAÑAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
73. CARMELO | A. FELICES | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
74. B | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
75. ZURITO | MEDITERRANEO | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
76. F | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
77. BUENO | NAVAJAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
78. MALBORO AZUL | J.L BERENGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
79. MALBORO ROSAO | J. SANCHEZ F. | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
80. CORDOBES |
A. FELICES | 56 | 116 | 58 |
172 |
0 | 402 |
81. E | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
82. H | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 18 | 172 | 0 | 402 |
83. DOS ANILLAS | N. HERNANDEZ | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
84. LA MOSCA | M. MESEGUER | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
85. MONARCA | L. MAÑAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
86. ARBELOA | M. VILLEGAS | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
87. CAMPEON DE CAMPEONES | F. CHACÓN | 56 | 116 | 58 | 172 | 0 | 402 |
88. EL SECRETARIO | P. CHOCOLATE | 52 | 116 | 58 | 170 | 0 | 400 |
89. D | M. VILLEGAS | 56 | 113 | 58 | 172 | 0 | 399 |
90. LA VOZ | J.F PICÓN | 56 | 112 | 58 | 172 | 0 | 398 |
91. COLA AZUL | A.M SANCHEZ | 56 | 116 | 54 | 172 | 0 | 398 |
92. ALCALDE | F. CHACÓN | 56 | 116 | 58 | 164 | 0 | 394 |
93. PEQUEÑO | J.J TORRES P. | 56 | 112 | 58 | 144 | 0 | 370 |
94. DUCHA FRIA | M. GUERRERO | 0 | 116 | 54 | 170 | 0 | 340 |
95. ACUARIO | NAVAJAS | 56 | 116 | 58 | 100 | 0 | 330 |
96. COMO QIERAS | J.F PICÓN | 56 | 74 | 0 | 172 | 0 | 302 |
97. REY LEÓN | J.F PICÓN | 56 | 116 | 8 | 82 | 0 | 262 |
98. J. CESAR CHAVEZ | L. GALVEZ H. | 56 | 116 | 58 | 0 | 0 | 230 |
99. CAZADOR | G. SANCHEZ | 0 | 116 | 58 | 0 | 0 | 174 |
CLASIFICADOS ---------- COLOR: AMARILLO.
CAMPEÓN DEL DÍA ---- COLOR: ROJO.